При наличии вакантных мест заседания Комиссии проводятся 2 раза в год по окончании семестра. При появлении вакантных мест после принятия Комиссией решений о переходе с платного обучения на бесплатное Комиссия вправе проводить дополнительные заседания.
Информация о дате заседания Комиссии размещается на официальном сайте института в разделе Условия перехода с платного обучения на бесплатное
Обучающийся, желающий перейти на вакантное место, в срок после размещения информации о дате заседания комиссии, но не позднее чем за 2 дня до даты заседания Комиссии представляет в структурное подразделение, в котором он обучается мотивированное заявление.
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 52.03.05 | Театроведение | Высшее образование — бакалавриат | Театроведение | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Высшее образование — бакалавриат | Направленость (профиль) Художник-технолог сцены | 1 курс | Очная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Направленость (профиль) Художник-технолог сцены | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Направленость (профиль) Художник-технолог сцены | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист драматического театра и кино | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист театра кукол | 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист музыкального театра | 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | Режиссер драмы | 4 курс | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссер драмы | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссер драмы | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Педагогическое образование (профиль: Театральное искусство) | Дополнительное профессиональное образование | Педагогическое образование (профиль: Театральное искусство) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Педагогическое образование (профиль: Театральное искусство) | Дополнительное профессиональное образование | Педагогическое образование (профиль: Театральное искусство) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Педагогическое образование (профиль: Театральное искусство) | Дополнительное профессиональное образование | Педагогическое образование (профиль: Театральное искусство) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем | Дополнительное профессиональное образование | Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем | Дополнительное профессиональное образование | Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем | Дополнительное профессиональное образование | Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |